- Home
- Profiles of Players Abroad
- Stephen Sarfo
Find out more
Featured Videos
-
VIDEO: Hearts of Oak holds training in Togo ahead of Etoile Filante clash
-
VIDEO: Former Dreams FC winger Samuel Alabi hits spectacular strike as Ashdod hold Maccabi Haifa
-
VIDEO: Ghana’s Jeffrey Schlupp shoots Crystal Palace to fifth spot after late winner against Bournemouth
-
Video: Ghana midfielder Clifford Aboagye involved in serious car accident in Mexico
Stephen Sarfo
First Name: Stephen Last Name: Sarfo Nationality: Ghana Date of Birth: 25 May 1992 Age: 27 Country of birth: Ghana Position: Attacker |
![]() |
CAREER
Domestic League
Season | Team | Comp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2018/2019 | Tadamon Sour | 176 | 176 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 176 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Tadamon Sour | 264 | 264 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 264 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Tadamon Sour | 286 | 286 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 286 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Tadamon Sour | 309 | 309 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 309 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Tadamon Sour | 399 | 399 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 399 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Tadamon Sour | 489 | 489 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 489 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Tadamon Sour | 579 | 579 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | 579 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Tadamon Sour | 669 | 669 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | 669 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 150 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Tadamon Sour | 150 | 150 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2018/2019 | Tadamon Sour | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Tadamon Sour | 759 | 759 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 759 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Tadamon Sour | 1029 | 1029 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Bourj | ||||||||||
2019/2020 | Bourj | ||||||||||
2019/2020 | Bourj | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1659 | 19 | 19 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Bourj | 180 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
Total | 1029 | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Tadamon Sour | 1119 | 1119 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 1119 | 13 | 13 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Tadamon Sour | 1209 | 1209 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 1209 | 14 | 14 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Tadamon Sour | 1299 | 1299 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 1299 | 15 | 15 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Tadamon Sour | 1569 | 1569 | 20 | 18 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Total | 1569 | 18 | 18 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
2019/2020 | Tadamon Sour | ||||||||||
Total | 1749 | 20 | 20 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha | ||||||||||
2017/2018 | Smouha |
Nationl Team
Season | Team | Comp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | Ghana | 43 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |