- Home
- Profiles of Players Abroad
- Zikiru Adams
Zikiru Adams
First Name: Zikiru Last Name: Adams Nationality: Ghana Date of Birth: 02 January 1994 Age: 25 Country of birth: Ghana Position: Attacker |
![]() |
CAREER
Domestic League
Season | Team | Comp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2019 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
2018 | ZESCO United | ||||||||||
